| № | Начало и окончание круиза | Маршрут | Всего дней | Теплоход | НП 2/2 | ГП 4/2 (4 чел.) | ГП 2/2 | ГП 4/2 (3 чел.) | СП 4/2 (4 чел.) | СП 2/2 | СП 4/2 (3 чел.) | СП 2/1 (корма) | СП 2/1 (нос) | ВП 1/1 | ВП 2/1 Люкс |
| 1 | 27.05 | 30.05 | Ярославль - Череповец - Углич - Мышкин - Кострома - Ярославль | 4 | Дмитрий Пожарский | 2900 | 3100 | 3500 | 3500 | 3900 | 4100 | 4400 | 4800 | 5100 | 5300 | 9000 |
| 2 | 30.05 | 03.06 | Ярославль - Череповец - Горицы - Углич - Мышкин - Кострома - Ярославль | 5 | Дмитрий Пожарский | 3100 | 3400 | 3800 | 3800 | 4200 | 4400 | 4700 | 5100 | 5400 | 5700 | 9600 |
| 3 | 03.06.2004 | 06.06.2004 | Ярославль - Череповец - Углич - Мышкин - Кострома - Ярославль | 4 | Дмитрий Пожарский | 3100 | 3400 | 3800 | 3800 | 4200 | 4400 | 4700 | 5100 | 5400 | 5700 | 9600 |
| 4 | 06.06.2004 | 10.06.2004 | Ярославль - Череповец - Горицы - Углич - Мышкин - Кострома - Ярославль | 5 | Дмитрий Пожарский | 3100 | 3400 | 3800 | 3800 | 4200 | 4400 | 4700 | 5100 | 5400 | 5700 | 9600 |
| 5 | 10.06.2004 | 13.06.2004 | Ярославль - Череповец - Углич - Мышкин - Кострома - Ярославль | 4 | Дмитрий Пожарский | 3300 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4700 | 5000 | 5400 | 5800 | 6000 | 10300 |
| 6 | 13.06.2004 | 23.06.2004 | Ярославль - С.-Петербург - Ярославль | 11 | Дмитрий Пожарский | 9900 | 10700 | 12100 | 12100 | 13400 | 14100 | 15100 | 16300 | 17400 | 18100 | 30800 |
| 7 | 23.06.2004 | 27.06.2004 | Ярославль - Чебоксары - Ярославль | 5 | Дмитрий Пожарский | 4600 | 5000 | 5600 | 5600 | 6200 | 6500 | 7000 | 7600 | 8100 | 8400 | 14300 |
| 8 | 27.06.2004 | 07.07.2004 | Ярославль - С.-Петербург - Ярославль | 11 | Дмитрий Пожарский | 10400 | 11200 | 12600 | 12600 | 14000 | 14700 | 15900 | 17100 | 18200 | 18900 | 32300 |
| 9 | 07.07.2004 | 16.07.2004 | Ярославль - Самара - Ярославль | 10 | Дмитрий Пожарский | 9000 | 9700 | 10900 | 10900 | 12100 | 12700 | 13700 | 14800 | 15800 | 16400 | 27900 |
| 10 | 16.07.2004 | 26.07.2004 | Ярославль - С.-Петербург - Ярославль | 11 | Дмитрий Пожарский | 10800 | 11700 | 13200 | 13200 | 14700 | 15400 | 16600 | 17900 | 19000 | 19800 | 33700 |
| 11 | 26.07.2004 | 06.08.2004 | Ярославль - Волгоград - Ярославль | 12 | Дмитрий Пожарский | 11300 | 12200 | 13700 | 13700 | 15300 | 16000 | 17300 | 18600 | 19900 | 20600 | 35100 |
| 12 | 06.08.2004 | 16.08.2004 | Ярославль - С.-Петербург - Ярославль | 11 | Дмитрий Пожарский | 11400 | 12300 | 13900 | 13900 | 15400 | 16200 | 17400 | 18800 | 20000 | 20800 | 35400 |
| 13 | 16.08.2004 | 30.08.2004 | Ярославль - Астрахань - Ярославль | 15 | Дмитрий Пожарский | 14000 | 15100 | 17000 | 17000 | 18900 | 19900 | 21400 | 23100 | 24600 | 25500 | 43500 |
ОТПРАВЛЕНИЕ В КРУИЗЫ ИЗ ЯРОСЛАВЛЯ. ДО ЯРОСЛАВЛЯ МОЖНО ДОЕХАТЬ НА СКОРОСТНОЙ ЭЛЕКТРИЧКЕ В 8.30 С ЯРОСЛАВСКОГО ВОКЗАЛА СТОИМОСТЬ ОТ 130 РУБ.