Камчатка
Подбор и составление туров
1. Стоимость на одного человека рыболовного тура на р. Опала, р. Пымта, р. Коль, р. Вахиль и т.п. (вертолетные туры) в долларах США для иностранных туристов:
| Кол-во дней | Количество клиентов в группе |
| 2 | 3 | 4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 |
| 10 | 1137 | 1072 | 1051 | 943 | 889 | 797 | 757 |
| 9 | 1107 | 1043 | 1023 | 915 | 861 | 768 | 729 |
| 8 | 1064 | 1003 | 984 | 879 | 825 | 733 | 695 |
| 7 | 969 | 911 | 894 | 799 | 759 | 670 | 637 |
| 6 | 875 | 819 | 803 | 721 | 679 | 607 | 581 |
| 5 | 774 | 722 | 671 | 615 | 580 | 536 | 516 |
| 4 | 646 | 614 | 575 | 508 | 475 | 447 | 414 |
| 3 | 539 | 486 | 449 | 414 | 373 | 343 | 316 |
Стоимость на одного человека рыболовного тура на р. Быстрая, р. Карымчина в долларах США для иностранных туристов:
| Кол-во дней | Количество клиентов в группе |
| 2 | 3 | 4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 |
| 10 | 1160 | 1088 | 1063 | 952 | 896 | 803 | 761 |
| 9 | 1133 | 1061 | 1039 | 926 | 869 | 774 | 734 |
| 8 | 1094 | 1022 | 999 | 890 | 833 | 741 | 700 |
| 7 | 1002 | 934 | 911 | 813 | 761 | 677 | 643 |
| 6 | 914 | 850 | 822 | 737 | 690 | 616 | 588 |
| 5 | 821 | 753 | 700 | 634 | 593 | 546 | 524 |
| 4 | 669 | 634 | 589 | 520 | 483 | 454 | 419 |
| 3 | 557 | 499 | 458 | 422 | 378 | 347 | 320 |
В стоимость включено:
- встреча и проводы в аэропорту;
- трансфер;
- трансфер к вертолету (таблица 1);
- бронирование гостиницы;
- питание на маршруте;
- услуги гидов, повара, переводчика;
- предоставление группового снаряжения и оборудования;
- лицензии на рыбную ловлю;
- доставка на реку и обратно автотранспортом (таблица 2);
- спиртное и пиво.
В стоимость не включено:
- страховка клиентов и их багажа;
- питание в городе;
- проживание в гостинице города;
- личные расходы, визовые приглашения и поддержка;
- предоставление индивидуального снаряжения (коврик, спальник, сапоги);
- предоставление рыболовных снастей;
- доставка на реку и обратно вертолетом (таблица 1).
2. Стоимость на одного человека рыболовного тура на р. Пымта, р. Опала, р. Вахиль и т.п. (вертолетные туры) в долларах США для российских туристов:
| Кол-во дней | Количество клиентов в группе |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12 |
| 7 | 779 | 749 | 727 | 692 | 667 | 598 | 555 | 531 |
| 6 | 696 | 674 | 649 | 621 | 517 | 565 | 493 | 463 |
| 5 | 619 | 593 | 569 | 541 | 512 | 454 | 422 | 390 |
| 4 | 534 | 512 | 478 | 431 | 412 | 375 | 345 | 317 |
| 3 | 445 | 401 | 377 | 358 | 328 | 325 | 267 | 246 |
Стоимость на одного человека рыболовного тура на р. Быстрая, р. Карымчина и др. в долларах США для российских туристов:
| Кол-во дней | Количество клиентов в группе |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12 |
| 7 | 803 | 765 | 729 | 703 | 675 | 604 | 560 | 536 |
| 6 | 725 | 693 | 664 | 633 | 604 | 534 | 499 | 468 |
| 5 | 653 | 616 | 587 | 554 | 523 | 462 | 429 | 396 |
| 4 | 576 | 541 | 500 | 468 | 426 | 385 | 389 | 324 |
| 3 | 503 | 439 | 406 | 381 | 347 | 304 | 278 | 255 |
В стоимость включено:
- встреча и проводы в аэропорту;
- трансфер;
- трансфер к вертолету (таблица 1);
- бронирование гостиницы;
- питание на маршруте;
- услуги гидов, повара, переводчика;
- предоставление группового снаряжения и оборудования;
- лицензии на рыбную ловлю;
- доставка на реку и обратно автотранспортом (таблица 2).
В стоимость не включено:
- страховка клиентов и их багажа;
- питание в городе;
- проживание в гостинице;
- личные расходы;
- предоставление индивидуального снаряжения;
- доставка на реку и обратно вертолетом (таблица 1).
- Спиртное пиво.
Для детей до 16 лет - скидка: 30% стоимости тура.
Один представитель фирмы - бесплатно.